- Konu Yazar
- #1
Bu liste sayesinde tamamladığımız haritaları, kimlerin tamamladığını göreceğiz ve tamamlanmayan haritalara öncelik vereceğiz. Sadece ilk alınan galibiyetler isim olarak listeye kaydedilecektir.
Tamamlanan haritalar yeşil yazıyla yazılacak.
Tamamlanmayan haritalar beyaz yazıyla yazılacak.
*Örnek Şablona göre bildirim yapılması gerekiyor.
*Örnek tamamlama bildirimi ilk yorumlarda gösteriliyor.
*Az kişiyle yapılmış olan tamamlamalar sayılmayacaktır.
Tamamlanan haritalar yeşil yazıyla yazılacak.
Tamamlanmayan haritalar beyaz yazıyla yazılacak.
*Örnek Şablona göre bildirim yapılması gerekiyor.
*Örnek tamamlama bildirimi ilk yorumlarda gösteriliyor.
*Az kişiyle yapılmış olan tamamlamalar sayılmayacaktır.
| Harita Adı | Harita Leveli | Detay Bilgi | Komutçu/Yardımcı | Tamamlamayı Bildiren | Solo Winner | Duo Winner |
| ze_2012_p | ||||||
| ze_30_seconds_p | ||||||
| ze_ALIEN_mountain_escape_p | ||||||
| ze_ATIX_apocalypse_p | ||||||
| ze_ATIX_panic_2017_p | ||||||
| ze_ATIX_panic_p | ||||||
| ze_aepp_nano_grid2_p | ||||||
| ze_apollo_p | ||||||
| ze_arctic_escape_p | ||||||
| ze_aztecnoob_p | ||||||
| ze_boacceho_p | ||||||
| ze_boatescape101_p | ||||||
| ze_bp-infested-prison_p | ||||||
| ze_breakable_p | ||||||
| ze_colorlicouspilar_p | ||||||
| ze_coolcoolsnowman_n64 | ||||||
| ze_crashbandicoot_p | ||||||
| ze_crazy_escape_p | ||||||
| ze_dangerous_waters_p | 1 | Xiao Minghai | Xiao Minghai | |||
| ze_death_star_escape_p | ||||||
| ze_defense3002_p | ||||||
| ze_Djinn | ||||||
| ze_easy_escape_v4 | ||||||
| ze_ELEVATOR_escape_p | ||||||
| ze_escape_the_eye_p | ||||||
| ze_evil_mansion_p | ||||||
| ze_FFVII_Mako_Reactor_v5_3 | ||||||
| ze_firewall_laboratory_part1_p | ||||||
| ze_firewall_laboratory_part2_p | ||||||
| ze_flying_world | ||||||
| ze_floating_rocks_survival | ||||||
| ze_forestbunkers_p | ||||||
| ze_FORiUS_just_RUN_p | ||||||
| ze_games_p | ||||||
| ze_greece_escape_p | ||||||
| ze_haunted_lab_escape_p | ||||||
| ze_hazard_escape_p | ||||||
| ze_highest_to_lowest | ||||||
| ze_icecap_escape_p | ||||||
| ze_inboxed_p | ||||||
| ze_isla_nublar_p | ||||||
| ze_jurassicpark_escape_p | ||||||
| ze_jurassicpark_p | ||||||
| ze_k19_escape_p | ||||||
| ze_kage_cs2 | ||||||
| ze_kaffe_escape_p | ||||||
| ze_lemonysnickets_p | ||||||
| ze_licciana_escape_p | ||||||
| ze_LOTR_Helms_Deep_p | ||||||
| ze_LOTR_Minas_Tiret_p | ||||||
| ze_LOTR_Mines_of_Moria_p | ||||||
| ze_LOTR_Mount_Doom_p | ||||||
| ze_Minecraft_Universe | ||||||
| ze_mario_tower_p | ||||||
| ze_melong_dow_learjet_p | ||||||
| ze_minecraft_p | ||||||
| ze_mirrors_edge_reborn_p | ||||||
| ze_Mochi_Island | ||||||
| ze_Mountain_Escape_Snow | ||||||
| ze_ocean_base_escape_p | ||||||
| ze_omega_p | ||||||
| ze_oneiros_p | ||||||
| ze_onahole_p | ||||||
| ze_Pirates_Port_Royal | ||||||
| ze_panic_escape_p | ||||||
| ze_platformer_p | ||||||
| ze_PoR_island_p | ||||||
| ze_PotC_p | ||||||
| ze_pogworld | ||||||
| ze_predator_ultimate_p | ||||||
| ze_raccoon_facility_p | ||||||
| ze_random_escape_p | ||||||
| ze_rooftop_madness_p | ||||||
| ze_rooftop_runaway1_p | ||||||
| ze_rooftop_runaway2_p | ||||||
| ze_sandstorm | ||||||
| ze_saw_p | ||||||
| ze_Serpentis_Temple | ||||||
| ze_ShroomForest2_p | ||||||
| ze_ShroomForest_p | ||||||
| ze_showdown_p | ||||||
| ze_simple_teamplay_p | ||||||
| ze_skill_escape_cs2 | ||||||
| ze_skyline | ||||||
| ze_skyscraper_city_p | ||||||
| ze_sorrento_escape_2016_p | ||||||
| ze_sorrento_escape_p | ||||||
| ze_sst2_p | ||||||
| ze_stab_town_p | ||||||
| ze_squid_game | ||||||
| ze_surf_danger_p | ||||||
| ze_surf_hp | ||||||
| ze_surf_vortex_p | ||||||
| ze_texturescape_cs2_l | ||||||
| ze_terraced_escape | ||||||
| ze_thelostworld_redux_p | ||||||
| ze_titanic_escape_p | ||||||
| ze_townscapes | ||||||
| ze_trainescape_p | ||||||
| ze_trainsanity | ||||||
| ze_venice_escape_p | ||||||
| ze_vietnam_p | ||||||
| ze_voodoo_islands_p | ||||||
| ze_wicked_organization | ||||||
| ze_winter_warehouse_p | ||||||
| ze_world_escapes | ||||||
| ze_zombiemod_corporation_p | ||||||
| ze_zombierig_p |
Son düzenleme: