No Translation
Anasayfa
Steam Group
Vkontakte Community
Discord
Oyuncu İstatistikleri
Rank Dağılımı
Ban Listesi
Mute Listesi

207 492

Total Players

3 266

Players in 24 hours

47 294 347

Kafadan Vuruşlar
En İyi Oyuncular :: Deathmatch
# Oyuncu Puan Rütbe K/D Oynama Süresi
1 macmillian 295 295 1.65 196 sat.
2 mdnz 208 556 1.51 173 sat.
3 Marchen 198 896 2.03 129 sat.
4 XENONNN 194 865 1.83 117 sat.
5 zerexia 191 706 1.44 182 sat.
6 CAPPO 181 138 2.30 98 sat.
7 takashi 170 455 1.78 122 sat.
8 ☪ SPECTREE ☪ 148 978 1.95 115 sat.
9 Ravzea 143 071 1.88 143 sat.
10 im god 140 351 1.59 123 sat.
En İyi Oyuncular :: Retake
# Oyuncu Puan Rütbe K/D Oynama Süresi
1 +- 280 261 1.54 698 sat.
2 KÉÍS ` 277 044 1.57 589 sat.
3 eee 192 529 1.49 430 sat.
4 ✪ RjooH ツ 157 749 1.47 378 sat.
5 dan 123 112 1.26 322 sat.
6 r1voN 122 078 1.72 211 sat.
7 1m. 120 941 1.88 203 sat.
8 PehliOne 112 283 1.20 323 sat.
9 z1nk. 109 567 1.76 200 sat.
10 MUZQUEX; 108 959 1.44 224 sat.
En İyi Oyuncular :: Pro
# Oyuncu Puan Rütbe K/D Oynama Süresi
1 Santos Pentekont... 170 697 2.13 422 sat.
2 ihr wisst besche... 154 112 2.01 389 sat.
3 isim 104 823 1.83 320 sat.
4 1do 85 371 1.23 392 sat.
5 Mami 83 917 1.55 322 sat.
6 ata122 77 667 1.63 251 sat.
7 Dayz 76 099 2.00 206 sat.
8 Serhat 73 267 1.39 290 sat.
9 M3MAT! 67 275 1.65 247 sat.
10 ♿ ßēko°⭕⃤ 65 885 1.03 387 sat.
En İyi Oyuncular :: Arena
# Oyuncu Puan Rütbe K/D Oynama Süresi
1 Красивый Алкаш 114 526 1.42 216 sat.
2 ??? 82 944 1.57 152 sat.
3 Leftdeck 82 781 1.67 151 sat.
4 Don''''\... 77 743 1.61 143 sat.
5 1CEMAN 68 005 2.14 105 sat.
6 M''''\... 54 284 1.05 166 sat.
7 gothic 53 499 1.26 112 sat.
8 YABİK BİRİ. 49 001 1.60 90 sat.
9 kevin hart 47 025 1.44 98 sat.
10 qRow 45 817 1.41 43 sat.
En İyi Oyuncular :: Awp
# Oyuncu Puan Rütbe K/D Oynama Süresi
1 m1- 158 947 2.10 238 sat.
2 stoxic 129 735 1.63 232 sat.
3 atmaca 123 165 1.58 376 sat.
4 Ya Boi Avody 117 385 2.23 152 sat.
5 denOdeeP 115 146 2.16 159 sat.
6 S1 112 156 1.21 366 sat.
7 rac10 108 432 2.61 110 sat.
8 Valar 107 094 2.02 154 sat.
9 SAS 101 098 1.31 292 sat.
10 clawingggg 96 020 1.35 237 sat.
Oyuncu sayısı 0/0
-
-
Katıl
-
-
Katıl
-
-
Katıl
-
-
Katıl
-
-
Katıl
-
-
Katıl
-
-
Katıl
-
-
Katıl
-
-
Katıl
-
-
Katıl
-
-
Katıl
-
-
Katıl
-
-
Katıl
-
-
Katıl

215

Total Admins

10 380

Total Bans

41 465

Total Comms
Son Banlar
Oyun Tarih Oyuncu Admin Süre
2023-09-21 Meliodas CONSOLE
Süresiz
2023-09-21 Savaş Cebeci CONSOLE
Süresiz
2023-09-21 nvuuisyou CONSOLE
Süresiz
2023-09-21 Alp9987 CONSOLE Сессия
2023-09-21 efecan081214 CONSOLE
Süresiz
2023-09-21 B I G XANTARES CONSOLE 1 Ay
2023-09-21 bbb CONSOLE
Süresiz
2023-09-21 octavio CONSOLE
Ban Kaldırma
2023-09-21 abikadir857 CONSOLE
Süresiz
2023-09-21 ykaya460 CONSOLE Сессия
Son Mute/Gag Yiyenler
Tip Tarih Oyuncu Admin Süre
2023-09-21 кคtคt๏ภเค Honor
1 sat.
2023-09-21 doc hudson CONSOLE 4 sat.
2023-09-21 Doğrayıcı CONSOLE
Mute Kaldırma
2023-09-21 doc hudson CONSOLE
Süresiz
2023-09-21 N1KO CONSOLE
1 sat.
2023-09-21 || Blazer || [... CONSOLE
1 sat.
2023-09-21 ,catry CONSOLE
1 sat.
2023-09-21 Zholes(sad) Jasper
Mute Kaldırma
2023-09-21 olsun cansu CONSOLE
Mute Kaldırma
2023-09-21 İMORR Jasper
30 Dak.