15
Sunucular
2530 Aktif
2933
Yasaklar/Banlar
200 Aktif
5982
Susturmalar
16
Adminler
En iyi oyuncular 5 of 4875 Oyuncular
Pozisyon | Oyuncu | CS Derecelendirmesi | Rank | Öldürmeler | Ölümler | KAZANDI | KAYBETTİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15297 | 10815 | 220 | 219 | |||
2 | 19589 | 10452 | 211 | 172 | |||
3 | 15788 | 14691 | 241 | 243 | |||
4 | 11054 | 12302 | 194 | 231 | |||
5 | 17203 | 10630 | 208 | 159 |
Sunucular
Sunucu | Oyuncular | IP | Harita |
---|
Loading...
Server Player Stats
Server Map Stats
Son Yasaklar/Banlar
Oyuncu | Admin | Eklendi | Süresi doluyor |
---|
Son susturmalar
Oyuncu | Admin | Eklendi | Süresi doluyor |
---|