Loading...
Loading...

Items picked in the skin changer
★ Butterfly Knife | Doppler
★ Sport Gloves | Amphibious
Cmdr. Mae 'Dead Cold' Jamison | SWAT
Trapper | Guerrilla Warfare
AK-47 | Inheritance
FN · "不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香"
AWP | LongDog
FN · "春日树下女"
Desert Eagle | Printstream
FN · "居安思危,思则有备,有备无患。"
M4A1-S | Golden Coil
FN
M4A4 | Neo-Noir
FN
P250 | Whiteout
FN · "YOK EDICI 3000"
Recent Records
T2surf_themeless | 0:44.969 | #11/465 | 03.11.2026 |
T1surf_nyx | 0:44.656 | #57/1280 | 03.11.2026 |
T1surf_platinum | 0:38.875 | #23/656 | 02.11.2026 |
T1surf_school |
| 1:05.922 |
| #12/170 |
| 01.11.2026 |
T2surf_sundown_njv | 1:09.172 | #33/211 | 01.11.2026 |
T2surf_salvador | 0:39.141 | #16/120 | 29.10.2026 |
T1surf_network_2008 | 0:29.234 | #3/95 | 29.10.2026 |
T1surf_wew | 0:42.500 | #73/529 | 28.10.2026 |
T1surf_calycate_cs2 | 0:37.203 | #25/295 | 28.10.2026 |
T1surf_aser | 0:46.891 | #12/298 | 27.10.2026 |
Recent Records
T3surf_omnibus | 8:33.906 | #4/6 | 31.10.2026 |
T2surf_saturday | 0:56.563 | #15/20 | 27.10.2026 |
T3surf_razer | 0:53.391 | #1/2 | 26.10.2026 |
T3surf_destiny | 0:36.391 | #1/1 | 20.10.2026 |
T2surf_palais | 0:44.375 | #5/9 | 15.10.2026 |
T2surf_dojo | 0:38.172 | #3/5 | 25.09.2026 |
T3surf_slobs | 3:56.203 | #1/3 | 21.09.2026 |
T3surf_olympics | 2:28.672 | #6/14 | 21.09.2026 |
T2surf_phantasia | 0:52.672 | #10/18 | 21.09.2026 |
T2surf_half_baked | 1:34.141 | #4/7 | 21.09.2026 |
Recent Records
bhop_sugarspeed_fix | 3:57.828 | #60/169 | 11.05.2026 |